NASDAQ 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 494410 6 0.818
2 465480 6 0.818
3 491620 6 0.8
4 483340 ACE 구글밸류체인액티브 6 0.792
5 494180 6 0.778
6 276650 RISE 글로벌4차산업IT(합성 H) 6 0.767
7 483420 ACE 애플밸류체인액티브 6 0.766
8 336680 6 0.75
9 490590 6 0.75
10 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 6 0.744
11 461900 PLUS 미국테크TOP10 6 0.744
12 433880 PLUS TDF2060액티브 6 0.733
13 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 6 0.733
14 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 6 0.727
15 494340 6 0.727
16 453330 RISE 미국S&P500(H) 6 0.722
17 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 6 0.711
18 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 6 0.711
19 465580 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 6 0.711
20 411720 RISE 글로벌메타버스 6 0.711
21 368590 RISE 미국나스닥100 6 0.711
22 287180 PLUS 미국나스닥테크 6 0.711
23 269540 PLUS 미국S&P500(H) 6 0.711
24 480020 ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 6 0.711
25 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 6 0.711
26 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 6 0.701
27 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 6 0.7
28 487130 KoAct AI인프라액티브 6 0.698
29 489290 6 0.697
30 486450 SOL 미국AI전력인프라 6 0.695
31 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 6 0.691
32 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 6 0.689
33 367380 ACE 미국나스닥100 6 0.689
34 480040 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 6 0.689
35 442570 RISE TDF2050액티브 6 0.678
36 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 6 0.678
37 476030 SOL 미국나스닥100 6 0.678
38 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 6 0.678
39 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 6 0.678
40 481190 SOL 미국테크TOP10 6 0.667
41 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 6 0.667
42 407830 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 6 0.667
43 447620 SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 6 0.667
44 469060 RISE 미국반도체NYSE 6 0.667
45 062040 산일전기 6 0.667
46 494210 6 0.667
47 489010 PLUS 글로벌AI인프라 6 0.659
48 486240 DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 6 0.658
49 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 6 0.656
50 379780 RISE 미국S&P500 6 0.656
51 414270 ACE G2전기차&자율주행액티브 6 0.656
52 477490 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 6 0.656
53 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 6 0.656
54 490480 6 0.654
55 183700 RISE 채권혼합 6 0.644
56 473590 ACE 미국주식베스트셀러 6 0.644
57 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 6 0.644
58 474170 6 0.636
59 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 6 0.633
60 252400 RISE 200선물레버리지 6 0.633
61 429760 PLUS 미국S&P500 6 0.633
62 395760 PLUS ESG성장주액티브 6 0.633
63 367760 RISE 5G테크 6 0.633
64 442320 RISE 글로벌원자력 6 0.633
65 280920 PLUS 주도업종 6 0.633
66 459790 히어로즈 미국성장기업30액티브 6 0.633
67 487910 6 0.632
68 488290 마이다스 일본테크액티브 6 0.625
69 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 6 0.622
70 433330 SOL 미국S&P500 6 0.622
71 140950 파워 코스피100 6 0.622
72 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 6 0.622
73 442560 RISE TDF2040액티브 6 0.622
74 148020 RISE 200 6 0.622
75 152870 파워 200 6 0.622
76 108590 TREX 200 6 0.622
77 183710 RISE 주식혼합 6 0.622
78 361580 RISE 200TR 6 0.622
79 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 6 0.622
80 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 6 0.622
81 429980 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 6 0.622
82 448100 WOORI 200 6 0.622
83 438210 PLUS 글로벌AI 6 0.622
84 152100 PLUS 200 6 0.622
85 480030 ACE 미국500 15%프리미엄분배(합성) 6 0.622
86 464920 PLUS 일본반도체소부장 6 0.611
87 159800 마이티 코스피100 6 0.611
88 253150 PLUS 200선물레버리지 6 0.611
89 493420 6 0.611
90 326240 RISE IT플러스 6 0.611
91 280320 ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 6 0.611
92 302450 RISE 코스피 6 0.611
93 227830 PLUS 코스피 6 0.611
94 475720 RISE 200위클리커버드콜 6 0.611
95 295040 SOL 200TR 6 0.611
96 332500 ACE 200TR 6 0.611
97 328370 PLUS 코스피TR 6 0.611
98 122090 PLUS 코스피50 6 0.611
99 411050 ACE 글로벌메타버스테크액티브 6 0.611
100 462350 이노스페이스- 6 0.606
101 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 6 0.6
102 399110 SOL 미국S&P500ESG 6 0.6
103 005387 현대차2우B 6 0.6
104 469150 ACE AI반도체포커스 6 0.6
105 360200 ACE 미국S&P500 6 0.6
106 292050 RISE KRX300 6 0.6
107 444200 SOL KEDI메가테크액티브 6 0.6
108 478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 6 0.6
109 105190 ACE 200 6 0.6
110 433870 PLUS TDF2050액티브 6 0.6
111 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 6 0.6
112 457990 PLUS 태양광&ESS 6 0.6
113 152500 ACE 레버리지 6 0.6
114 444490 WOORI 미국S&P500 6 0.6
115 402340 SK스퀘어 6 0.6
116 475350 RISE 버크셔포트폴리오TOP10 6 0.6
117 315960 RISE 대형고배당10TR 6 0.6
118 464280 티디에스팜- 6 0.6
119 487920 6 0.593
120 490490 6 0.591
121 002100 경농 6 0.589
122 481180 SOL 미국AI소프트웨어 6 0.589
123 421320 PLUS 우주항공&UAM 6 0.589
124 033100 제룡전기- 6 0.589
125 395750 PLUS ESG가치주액티브 6 0.589
126 413930 WOORI AI ESG액티브 6 0.589
127 407160 KCGI 테크미디어텔레콤액티브 6 0.589
128 010120 LS ELECTRIC 6 0.589
129 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 6 0.589
130 434960 DAISHIN343 K200 6 0.589
131 317850 대모- 6 0.589
132 000660 SK하이닉스 6 0.589
133 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 6 0.589
134 000230 일동홀딩스 6 0.589
135 474590 WOORI 반도체밸류체인액티브 6 0.589
136 292500 SOL KRX300 6 0.589
137 472840 ITF 200 6 0.589
138 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 6 0.589
139 367770 RISE 수소경제테마 6 0.589
140 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 6 0.589
141 380340 ACE Fn5G플러스 6 0.589
142 489790 6 0.579
143 427110 RISE 창업투자회사 6 0.578
144 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 6 0.578
145 449580 RISE 미국빅데이터Top3채권혼합 6 0.578
146 037440 희림- 6 0.578
147 461490 RISE 글로벌자산배분액티브 6 0.578
148 109610 에스와이- 6 0.578
149 435540 히어로즈 TDF2040액티브 6 0.578
150 332290 누보- 6 0.578
151 371150 RISE 차이나항셍테크 6 0.578
152 253280 RISE 헬스케어 6 0.578
153 089030 테크윙- 6 0.578
154 457930 BNK 미래전략기술액티브 6 0.578
155 009540 HD한국조선해양 6 0.578
156 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 6 0.578
157 145850 TREX 펀더멘탈 200 6 0.578
158 447660 PLUS 애플채권혼합 6 0.578
159 267260 HD현대일렉트릭 6 0.578
160 290130 RISE ESG사회책임투자 6 0.578
161 006340 대원전선 6 0.578
162 289930 6 0.571
163 494420 6 0.571
164 466100 6 0.571
165 433250 UNICORN R&D 액티브 6 0.567
166 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 6 0.567
167 365330 에스와이스틸텍- 6 0.567
168 427120 RISE 플랫폼테마 6 0.567
169 332610 PLUS 미국단기회사채(AAA~A) 6 0.567
170 385720 TIMEFOLIO 코스피액티브 6 0.567
171 199820 제일일렉트릭- 6 0.567
172 071090 하이스틸 6 0.567
173 491220 6 0.567
174 451060 1Q K200액티브 6 0.567
175 429990 SOL 한국형글로벌플랫폼&메타버스액티브 6 0.567
176 006220 제주은행 6 0.567
177 379790 RISE 유로스탁스50(H) 6 0.567
178 277540 ACE 아시아TOP50S&P 6 0.567
179 147830 제룡산업- 6 0.567
180 450140 코오롱모빌리티그룹 6 0.567
181 385590 ACE ESG액티브 6 0.567
182 266160 RISE 고배당 6 0.567
183 487750 BNK 온디바이스AI 6 0.564
184 079900 전진건설로봇 6 0.561
185 485810 TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브 6 0.561
186 204620 글로벌텍스프리- 6 0.556
187 016360 삼성증권 6 0.556
188 143460 ACE 밸류대형 6 0.556
189 196700 웹스- 6 0.556
190 950110 SBI핀테크솔루션즈- 6 0.556
191 270810 RISE 코스닥150 6 0.556
192 039440 에스티아이- 6 0.556
193 426410 PLUS 미국대체투자Top10 6 0.556
194 253290 RISE 헬스케어채권혼합 6 0.556
195 234310 RISE V&S셀렉트밸류 6 0.556
196 433850 PLUS TDF2030액티브 6 0.556
197 305050 ACE 코스피 6 0.556
198 388420 RISE 비메모리반도체액티브 6 0.556
199 403790 마이다스 코스피액티브 6 0.556
200 094170 동운아나텍- 6 0.556
201 377030 맥스트- 6 0.556
202 000157 두산2우B 6 0.556
203 009150 삼성전기 6 0.556
204 183490 엔지켐생명과학- 6 0.556
205 024120 KB오토시스- 6 0.556
206 464600 SOL 자동차소부장Fn 6 0.556
207 017510 세명전기- 6 0.556
208 101000 KS인더스트리- 6 0.556
209 105780 RISE 5대그룹주 6 0.556
210 000910 유니온 6 0.556
211 011760 현대코퍼레이션 6 0.556
212 369370 블리츠웨이스튜디오- 6 0.544
213 140570 RISE 수출주 6 0.544
214 424960 스마트레이더시스템- 6 0.544
215 460960 ACE 글로벌인컴TOP10 SOLACTIVE 6 0.544
216 440910 WOORI 미국우주항공방산 6 0.544
217 469160 ACE 일본반도체 6 0.544
218 034220 LG디스플레이 6 0.544
219 042700 한미반도체 6 0.544
220 009270 신원 6 0.544
221 281820 케이씨텍 6 0.544
222 007110 일신석재 6 0.544
223 435550 히어로즈 TDF2050액티브 6 0.544
224 469070 RISE AI&로봇 6 0.544
225 131890 ACE 삼성그룹동일가중 6 0.544
226 123570 이엠넷- 6 0.544
227 010820 퍼스텍 6 0.544
228 124500 아이티센- 6 0.544
229 301400 PLUS 코스닥150 6 0.544
230 063760 이엘피- 6 0.544
231 322310 오로스테크놀로지- 6 0.544
232 204320 HL만도 6 0.544
233 010770 평화홀딩스 6 0.544
234 285800 진영- 6 0.544
235 065680 우주일렉트로- 6 0.544
236 475310 SOL 반도체후공정 6 0.544
237 411540 SOL 200 Top10 6 0.544
238 466920 SOL 조선TOP3플러스 6 0.544
239 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 6 0.544
240 466930 SOL 자동차TOP3플러스 6 0.544
241 098460 고영- 6 0.544
242 329180 HD현대중공업 6 0.544
243 075970 동국알앤에스- 6 0.544
244 084730 팅크웨어- 6 0.544
245 005935 삼성전자우 6 0.544
246 292730 FOCUS KRX300 6 0.544
247 017480 삼현철강- 6 0.544
248 026040 제이에스티나- 6 0.544
249 391600 ACE 미국친환경그린테마INDXX 6 0.544
250 464080 에스오에스랩- 6 0.543
251 464500 6 0.542
252 490600 6 0.542
253 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 6 0.537
254 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 0.533
255 053060 세동- 6 0.533
256 277810 레인보우로보틱스- 6 0.533
257 161510 PLUS 고배당주 6 0.533
258 376180 피코그램- 6 0.533
259 005380 현대차 6 0.533
260 039560 다산네트웍스- 6 0.533
261 002170 삼양통상 6 0.533
262 448570 FOCUS AI코리아액티브 6 0.533
263 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 6 0.533
264 041190 우리기술투자- 6 0.533
265 083450 GST- 6 0.533
266 354500 ACE 코스닥150 6 0.533
267 306200 세아제강 6 0.533
268 049430 코메론- 6 0.533
269 417450 RISE 글로벌수소경제 6 0.533
270 298000 효성화학 6 0.533
271 225190 LK삼양- 6 0.533
272 002700 신일전자 6 0.533
273 219550 디와이디- 6 0.533
274 288980 모아데이타- 6 0.533
275 068270 셀트리온 6 0.533
276 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 6 0.533
277 191420 테고사이언스- 6 0.533
278 452440 VITA 밸류알파액티브 6 0.533
279 046390 삼화네트웍스- 6 0.533
280 250060 모비스- 6 0.533
281 351330 이삭엔지니어링- 6 0.533
282 404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 6 0.533
283 035150 백산 6 0.533
284 450910 SOL 코스닥150 6 0.533
285 104040 대성파인텍- 6 0.533
286 085910 네오티스- 6 0.533
287 185490 아이진- 6 0.533
288 036930 주성엔지니어링- 6 0.533
289 025560 미래산업 6 0.533
290 000500 가온전선 6 0.533
291 438100 ACE 미국나스닥100채권혼합액티브 6 0.533
292 263810 상신전자- 6 0.533
293 012510 더존비즈온 6 0.533
294 095190 이엠코리아- 6 0.533
295 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 6 0.533
296 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 6 0.533
297 131970 두산테스나- 6 0.533
298 067900 와이엔텍- 6 0.533
299 055550 신한지주 6 0.533
300 086670 비엠티- 6 0.533
301 066310 큐에스아이- 6 0.533
302 053160 프리엠스- 6 0.533
303 228340 동양파일- 6 0.533
304 376980 원티드랩- 6 0.533
305 310080 RISE 중국MSCI China(H) 6 0.533
306 267270 HD현대건설기계 6 0.533
307 069460 대호에이엘 6 0.533
308 065130 탑엔지니어링- 6 0.533
309 024890 대원화성 6 0.533
310 214150 클래시스- 6 0.533
311 006345 대원전선우 6 0.533
312 385560 RISE KIS국고채30년Enhanced 6 0.533
313 015230 대창단조 6 0.533
314 010620 HD현대미포 6 0.533
315 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) 6 0.533
316 484880 SOL 금융지주플러스고배당 6 0.529
317 453450 그리드위즈- 6 0.527
318 489030 PLUS 고배당주위클리커버드콜 6 0.523
319 092730 네오팜- 6 0.522
320 053450 세코닉스- 6 0.522
321 333430 일승- 6 0.522
322 005389 현대차3우B 6 0.522
323 022100 포스코DX 6 0.522
324 142210 유니트론텍- 6 0.522
325 417840 저스템- 6 0.522
326 215100 로보로보- 6 0.522
327 004720 팜젠사이언스 6 0.522
328 435530 히어로즈 TDF2030액티브 6 0.522
329 224060 더코디- 6 0.522
330 404650 SOL KRX기후변화솔루션 6 0.522
331 066570 LG전자 6 0.522
332 177350 베셀- 6 0.522
333 014990 인디에프 6 0.522
334 311320 지오엘리먼트- 6 0.522
335 080220 제주반도체- 6 0.522
336 455850 SOL AI반도체소부장 6 0.522
337 033130 디지틀조선- 6 0.522
338 002710 TCC스틸 6 0.522
339 261920 ACE 필리핀MSCI(합성) 6 0.522
340 100660 서암기계공업- 6 0.522
341 099320 쎄트렉아이- 6 0.522
342 122640 예스티- 6 0.522
343 092870 엑시콘- 6 0.522
344 010580 에스엠벡셀 6 0.522
345 449450 PLUS K방산 6 0.522
346 084110 휴온스글로벌- 6 0.522
347 199800 툴젠- 6 0.522
348 246690 TS인베스트먼트- 6 0.522
349 460930 현대힘스- 6 0.522
350 004910 조광페인트 6 0.522
351 388050 지투파워- 6 0.522
352 401170 RISE 메타버스 6 0.522
353 108490 로보티즈- 6 0.522
354 128660 피제이메탈- 6 0.522
355 450080 에코프로머티 6 0.522
356 174360 RISE 중국본토대형주CSI100 6 0.522
357 081580 성우전자- 6 0.522
358 079190 케스피온- 6 0.522
359 064090 인크레더블버즈- 6 0.522
360 069330 유아이디- 6 0.522
361 405000 플라즈맵- 6 0.522
362 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 6 0.522
363 009190 대양금속 6 0.522
364 211270 AP위성- 6 0.522
365 090370 메타랩스 6 0.522
366 028260 삼성물산 6 0.522
367 143210 핸즈코퍼레이션 6 0.522
368 003960 사조대림 6 0.522
369 123690 한국화장품 6 0.522
370 058400 KNN- 6 0.522
371 039240 경남스틸- 6 0.522
372 003670 포스코퓨처엠 6 0.522
373 228760 지노믹트리- 6 0.522
374 001440 대한전선 6 0.522
375 093320 케이아이엔엑스- 6 0.522
376 036890 진성티이씨- 6 0.522
377 095340 ISC- 6 0.522
378 000490 대동 6 0.522
379 078070 유비쿼스홀딩스- 6 0.522
380 084370 유진테크- 6 0.522
381 451600 PLUS 국고채30년액티브 6 0.522
382 005930 삼성전자 6 0.522
383 328380 솔트웨어- 6 0.522
384 001840 이화공영- 6 0.522
385 460660 RISE 미국S&P배당킹 6 0.522
386 018620 우진비앤지- 6 0.522
387 001040 CJ 6 0.522
388 484890 SOL 머니마켓액티브 6 0.514
389 008600 윌비스 6 0.511
390 452160 제이엔비- 6 0.511
391 900340 윙입푸드- 6 0.511
392 316140 우리금융지주 6 0.511
393 001570 금양 6 0.511
394 014580 태경비케이 6 0.511
395 438740 마이다스 중소형액티브 6 0.511
396 163560 동일고무벨트 6 0.511
397 083930 아바코- 6 0.511
398 146320 비씨엔씨- 6 0.511
399 039980 폴라리스AI- 6 0.511
400 075580 세진중공업 6 0.511
401 950140 잉글우드랩- 6 0.511
402 370090 퓨런티어- 6 0.511
403 253590 네오셈- 6 0.511
404 304100 솔트룩스- 6 0.511
405 303030 지니틱스- 6 0.511
406 018470 조일알미늄 6 0.511
407 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 6 0.511
408 032580 피델릭스- 6 0.511
409 005420 코스모화학 6 0.511
410 451760 컨텍- 6 0.511
411 090710 휴림로봇- 6 0.511
412 099390 브레인즈컴퍼니- 6 0.511
413 241520 DSC인베스트먼트- 6 0.511
414 332620 PLUS 미국장기우량회사채 6 0.511
415 086710 선진뷰티사이언스- 6 0.511
416 218410 RFHIC- 6 0.511
417 100590 머큐리- 6 0.511
418 319660 피에스케이- 6 0.511
419 000680 LS네트웍스 6 0.511
420 438080 ACE 미국S&P500채권혼합액티브 6 0.511
421 000270 기아 6 0.511
422 082740 한화엔진 6 0.511
423 418620 이에이트- 6 0.511
424 012690 모나리자 6 0.511
425 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 6 0.511
426 007660 이수페타시스 6 0.511
427 389140 포바이포- 6 0.511
428 081660 휠라홀딩스 6 0.511
429 170920 엘티씨- 6 0.511
430 432720 퀄리타스반도체- 6 0.511
431 321820 아티스트유나이티드- 6 0.511
432 285690 FOCUS ESG리더스 6 0.511
433 469530 RISE 미국달러선물인버스 6 0.511
434 037350 성도이엔지- 6 0.511
435 433860 PLUS TDF2040액티브 6 0.511
436 054300 팬스타엔터프라이즈- 6 0.511
437 219130 타이거일렉- 6 0.511
438 025550 한국선재- 6 0.511
439 002410 범양건영 6 0.511
440 000150 두산 6 0.511
441 053260 금강철강- 6 0.511
442 457550 우진엔텍- 6 0.511
443 119850 지엔씨에너지- 6 0.511
444 215360 우리산업- 6 0.511
445 249420 일동제약 6 0.511
446 290660 네오펙트- 6 0.511
447 215380 우정바이오- 6 0.511
448 334690 RISE 팔라듐선물(H) 6 0.511
449 011080 형지I&C- 6 0.511
450 024910 경창산업- 6 0.511
451 015590 KIB플러그에너지 6 0.511
452 475300 SOL 반도체전공정 6 0.511
453 102460 이연제약 6 0.511
454 108380 대양전기공업- 6 0.511
455 215790 이노인스트루먼트- 6 0.511
456 222420 쎄노텍- 6 0.511
457 355390 크라우드웍스- 6 0.511
458 036010 아비코전자- 6 0.511
459 041020 폴라리스오피스- 6 0.511
460 017960 한국카본 6 0.511
461 251600 PLUS 고배당주채권혼합 6 0.511
462 006260 LS 6 0.511
463 347770 핌스- 6 0.511
464 451250 삐아- 6 0.511
465 019770 서연탑메탈- 6 0.511
466 001465 BYC우 6 0.511
467 159010 아스플로- 6 0.511
468 391670 HK 베스트일레븐액티브 6 0.511
469 005500 삼진제약 6 0.511
470 402490 그린리소스- 6 0.511
471 061040 알에프텍- 6 0.511
472 018670 SK가스 6 0.511
473 065530 와이어블- 6 0.511
474 007820 에스엠코어- 6 0.511
475 065570 삼영이엔씨- 6 0.511
476 071280 로체시스템즈- 6 0.511
477 415920 PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 6 0.508
478 051380 피씨디렉트- 6 0.5
479 005010 휴스틸 6 0.5
480 042670 HD현대인프라코어 6 0.5
481 042660 한화오션 6 0.5
482 394280 오픈엣지테크놀로지- 6 0.5
483 351870 6 0.5
484 491610 6 0.5
485 461300 6 0.5
486 017800 현대엘리베이 6 0.5
487 052900 KX하이텍- 6 0.5
488 005385 현대차우 6 0.5
489 012340 뉴인텍- 6 0.5
490 255440 야스- 6 0.5
491 300120 라온피플- 6 0.5
492 251370 와이엠티- 6 0.5
493 067290 JW신약- 6 0.5
494 161580 필옵틱스- 6 0.5
495 219420 링크제니시스- 6 0.5
496 204610 티쓰리- 6 0.5
497 406820 뷰티스킨- 6 0.5
498 007980 TP 6 0.5
499 084180 수성웹툰- 6 0.5
500 277880 티에스아이- 6 0.5
501 007540 샘표 6 0.5
502 308430 6 0.5
503 039290 인포뱅크- 6 0.5
504 071850 캐스텍코리아- 6 0.5
505 293780 압타바이오- 6 0.5
506 160980 싸이맥스- 6 0.5
507 475580 6 0.5
508 129890 앱코- 6 0.5
509 065440 이루온- 6 0.5
510 004830 덕성 6 0.5
511 407170 KCGI 스마트커머스액티브 6 0.5
512 045660 에이텍- 6 0.5
513 140070 서플러스글로벌- 6 0.5
514 010140 삼성중공업 6 0.5
515 417500 제이아이테크- 6 0.5
516 175140 휴먼테크놀로지- 6 0.5
517 008730 율촌화학 6 0.5
518 442550 RISE TDF2030액티브 6 0.5
519 225570 넥슨게임즈- 6 0.5
520 089140 넥스턴바이오- 6 0.5
521 232680 라온테크- 6 0.5
522 403490 우듬지팜- 6 0.5
523 127980 화인써키트- 6 0.5
524 408900 스튜디오미르- 6 0.5
525 093920 서원인텍- 6 0.5
526 439580 블루엠텍- 6 0.5
527 054090 삼진엘앤디- 6 0.5
528 229640 LS에코에너지 6 0.5
529 069140 누리플랜- 6 0.5
530 372800 아이티아이즈- 6 0.5
531 029480 광무- 6 0.5
532 178920 PI첨단소재 6 0.5
533 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 6 0.5
534 476850 KoAct 배당성장액티브 6 0.5
535 031310 아이즈비전- 6 0.5
536 457370 6 0.5
537 460940 피앤에스미캐닉스- 6 0.5
538 148780 비큐AI- 6 0.5
539 156100 엘앤케이바이오- 6 0.5
540 111110 호전실업 6 0.5
541 196450 코아시아씨엠- 6 0.5
542 118990 모트렉스- 6 0.5
543 348030 모비릭스- 6 0.5
544 035890 서희건설- 6 0.5
545 051160 지어소프트- 6 0.5
546 200880 서연이화 6 0.5
547 103140 풍산 6 0.5
548 099220 SDN- 6 0.5
549 003535 한화투자증권우 6 0.5
550 071670 에이테크솔루션- 6 0.5
551 272110 케이엔제이- 6 0.5
552 059120 아진엑스텍- 6 0.5
553 060480 국일신동- 6 0.5
554 009900 명신산업 6 0.5
555 003010 혜인 6 0.5
556 103590 일진전기 6 0.5
557 003070 코오롱글로벌 6 0.5
558 399720 가온칩스- 6 0.5
559 312610 에이에프더블류- 6 0.5
560 419080 엔젯- 6 0.5
561 494330 6 0.5
562 078590 휴림에이텍- 6 0.5
563 373170 엠아이큐브솔루션- 6 0.5
564 068100 케이웨더- 6 0.5
565 108860 셀바스AI- 6 0.5
566 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 6 0.5
567 097800 윈팩- 6 0.5
568 090360 로보스타- 6 0.5
569 098660 에스티오- 6 0.5
570 371870 ACE 차이나항셍테크 6 0.5
571 147760 피엠티- 6 0.5
572 161890 한국콜마 6 0.5
573 109960 AP헬스케어- 6 0.5
574 254490 미래반도체- 6 0.5
575 025530 SJM홀딩스 6 0.5
576 462540 SOL 25-09 회사채(AA-이상)액티브 6 0.5
577 182360 큐브엔터- 6 0.5
578 264850 이랜시스- 6 0.5
579 265740 엔에프씨- 6 0.5
580 117730 티로보틱스- 6 0.5
581 389020 자람테크놀로지- 6 0.5
582 222110 팬젠- 6 0.5
583 037270 YG PLUS 6 0.5
584 096770 SK이노베이션 6 0.5
585 330730 스톤브릿지벤처스- 6 0.5
586 257720 실리콘투- 6 0.5
587 008500 일정실업 6 0.5
588 100840 SNT에너지 6 0.5
589 123010 아이윈플러스- 6 0.5
590 090080 평화산업 6 0.5
591 058430 포스코스틸리온 6 0.5
592 170790 파이오링크- 6 0.5
593 276040 스코넥- 6 0.5
594 094940 푸른기술- 6 0.5
595 437550 히어로즈 글로벌리츠이지스액티브 6 0.5
596 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 6 0.5
597 067730 로지시스- 6 0.5
598 017040 광명전기 6 0.5
599 217190 제너셈- 6 0.5
600 048770 TPC- 6 0.5
601 491510 6 0.5
602 060370 LS마린솔루션- 6 0.5
603 273640 와이엠텍- 6 0.5
604 000810 삼성화재 6 0.5
605 127710 아시아경제- 6 0.5
606 110990 디아이티- 6 0.5
607 465330 RISE 2차전지TOP10 6 0.5
608 068050 팬엔터테인먼트- 6 0.5
609 455960 RISE 미국달러SOFR금리액티브(합성) 6 0.5
610 091580 상신이디피- 6 0.5
611 362320 청담글로벌- 6 0.5
612 024840 KBI메탈- 6 0.5
613 222040 코스맥스엔비티- 6 0.5
614 371950 풍원정밀- 6 0.5
615 261780 차백신연구소- 6 0.5
616 066620 국보디자인- 6 0.5
617 083640 인콘- 6 0.5
618 203450 유니온커뮤니티- 6 0.5
619 171010 램테크놀러지- 6 0.5
620 049960 쎌바이오텍- 6 0.5
621 067310 하나마이크론- 6 0.5
622 391680 HK 하이볼액티브 6 0.5
623 064820 케이프- 6 0.5
624 335890 비올- 6 0.5
625 090410 덕신이피씨- 6 0.5
626 456040 OCI 6 0.5
627 462870 시프트업 6 0.492
628 451000 PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 6 0.492
629 373110 엑셀세라퓨틱스- 6 0.492
630 001820 삼화콘덴서 6 0.492
631 010420 한솔PNS 6 0.489
632 064260 다날- 6 0.489
633 025320 시노펙스- 6 0.489
634 298040 효성중공업 6 0.489
635 010400 우진아이엔에스 6 0.489
636 140580 RISE 우량업종대표주 6 0.489
637 251970 펌텍코리아- 6 0.489
638 033160 엠케이전자- 6 0.489
639 101160 월덱스- 6 0.489
640 357880 비트나인- 6 0.489
641 082800 비보존 제약- 6 0.489
642 377220 프롬바이오- 6 0.489
643 298540 더네이쳐홀딩스- 6 0.489
644 438700 버넥트- 6 0.489
645 083420 그린케미칼 6 0.489
646 021050 서원 6 0.489
647 021040 대호특수강- 6 0.489
648 049800 우진플라임 6 0.489
649 475150 SK이터닉스 6 0.489
650 144960 뉴파워프라즈마- 6 0.489
651 440110 파두- 6 0.489
652 348210 넥스틴- 6 0.489
653 189300 인텔리안테크- 6 0.489
654 207760 미스터블루- 6 0.489
655 950170 JTC- 6 0.489
656 004380 삼익THK 6 0.489
657 066980 한성크린텍- 6 0.489
658 196300 애니젠- 6 0.489
659 281990 RISE 중소형고배당 6 0.489
660 245710 ACE 베트남VN30(합성) 6 0.489
661 084680 이월드 6 0.489
662 011170 롯데케미칼 6 0.489
663 003160 디아이 6 0.489
664 270800 RISE KQ고배당 6 0.489
665 010130 고려아연 6 0.489
666 032080 아즈텍WB- 6 0.489
667 376300 디어유- 6 0.489
668 086280 현대글로비스 6 0.489
669 225590 패션플랫폼- 6 0.489
670 221800 유투바이오- 6 0.489
671 256440 ACE 인도네시아MSCI(합성) 6 0.489
